| ST. CASABLANCA-A.D. | Ptos |
|
|
|
|
|
| |
2 | ESCALERILLAS-AT. | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | UTEBO-C.F. | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | SANTO D.SILOS-A.D. | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
5 | ACTUR PABLO IGLESIAS-C.D. | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
6 | SANTO D.JUVENTUD-C.F. | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
7 | SAN AGUSTIN-C.D. | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
8 | HURACAN-C.D. | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
9 | OLIVAR-ESTADIO MIRALBUENO EL | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
10 | SAN G. ARRABAL-C.D. | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
11 | UNIÓN LA JOTA VADORREY-C.D. | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
12 | HERNAN CORTES JUNQUERA-C.F. | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
13 | EBRO-C.D. | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
14 | MARIANISTAS-C.D. | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
15 | FLETA-C.D. | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
16 | HELIOS-C.N. | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
17 | LOS MOLINOS-U.D. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 33 |
|
17 | MONZALBARBA-AT. | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario